21.4.2010
Představujeme kandidátku do letošních podzimních voleb
[ Více ]
| Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub Jablonec n.N. | 3255 hlasů |
| Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje - JB | 4054 hlasů |
| FOKUS Liberec | 64 hlasů |
| Diakonie Českobratrské církve evangelické | 343 hlasů |
| SeniA | 7 hlasů |
| Okresní výbor Svazu tělesně postižených v Jablonci | 223 hlasů |
| Územní organizace Svazu diabetiků | 11 hlasů |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých JB | 598 hlasů |
| ROSKA JABLONEC NAD NISOU | 2218 hlasů |
| Občanské sdružení Svítání JB | 495 hlasů |
| DIANA Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených a handicapovaných dětí JB | 28 hlasů |
| J A K O P - Jablonecký klub onkologických pacientů | 1519 hlasů |
| Okresní organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým | 31 hlasů |
| celkem hlasů: 12846 |
| Více k tématu |